datum | uur | activiteit | uitslag |
woensdag 19 juni 2019 | 19.00 | Training | |
woensdag 26 juni 2019 | 19.30 | FT Tongeren - De Waerd Bokrijk | 8 - 0 |
woensdag 3 juli 2019 | 19.30 | FT Tongeren - FT Houthalen | 11 - 2 |
zondag 1 september 2019 | 19.30 | ZVK Eisden Dorp - FT Tongeren | 1 - 8 |
zondag 15 september 2019 | 19.30 | FT Tongeren - Renolim Borgloon | 31 - 1 |
zondag 22 september 2019 | 20.00 | ZVK Eisden Dorp - FT Tongeren | 0 - 17 |
zondag 29 september 2019 | 19.00 | FT Tongeren - FC Statie Lommel | 13 - 1 |
zondag 6 oktober 2019 | 19.00 | FP Aarschot - FT Tongeren | 1 - 5 |
zondag 13 oktober 2019 | 19.00 | FT Tongeren - RSC SDM Koersel | 0 - 26 |
zondag 20 oktober 2019 | 19.00 | FT Tongeren - Boca's Veldwezelt | 5 - 0 (fft) |
zondag 27 oktober 2019 | 19.30 | FT Tongeren - ZVC De Waerd bokrijk | 5 - 0 |
zondag 3 november 2019 | 20.00 | FULL Genk B - FT Tongeren | 4 - 1 |
zondag 10 november 2019 | 19.00 | FT Tongeren - FS Mofa Hasselt B | 5 - 1 |
vrijdag 15 november 2019 | 20.30 | RSC Koersel - FT Tongeren | |
woensdag 20 november 2019 | 21.00 | FT Tongeren - FS Mofa Hasselt B | |
zondag 24 november 2019 | 19.00 | FT Tongeren - ZVC United Wellen | |
zondag 1 december 2019 | 20.00 | FT Houthalen LB - FT Tongeren | |
zondag 8 december 2019 | 20.00 | FULL Genk A - FT Tongeren | |
vrijdag 13 december 2019 | 19.00 | Real Noorderwijk - FT Tongeren | |
zondag 15 december 2019 | 18.00 | Kerstfeestje - Activ Tongeren | |
zondag 22 december 2019 | 20.00 | Renolim Borgloon - FT Tongeren | |
zondag 29 december 2019 | 19.30 | FS Mofa Hasselt A - FT Tongeren | |
zondag 5 januari 2020 | 19.30 | FT Tongeren - ZVK Eisden Dorp |
VZW Futsal Team Onbetong Panna Tongeren
Ondernemingsnummer: 0833.539.311 - KBVB Futsal - stamnummer A00139
Rekeningnummer: BE20 7360 2680 0356
Adres: Kerkhenis 49 – 3700 Tongeren - E-mail: info@fttongeren.be
Sporthal: Sportoase Eburons Dome - Vrijheidweg 9 - 3700 Tongeren