Team | Uitslag | Wedstrijd |
U9 Blauw | VRIJ | |
U9 Wit | VRIJ | |
U10 Blauw | VRIJ | |
U10 Wit | VRIJ | |
U11 Blauw | 1 - 9 | FB Roermond U12 a - FT Tongeren U11 Blauw |
U11 Wit | 7- 5 | FB Roermond U12 b - FT Tongeren U11 Wit |
U12 Blauw | 0 - 4 | FT Tongeren U12 Blauw - FT Tongeren U12 Wit |
U12 Wit | 0- 4 | FT Tongeren U12 Blauw - FT Tongeren U11 Wit |
U13 Blauw | 0 - 8 | PIBO Hoeselt - FT Tongeren U13 BLAauw |
U13 Wit | 2 - 8 | Escale Oreye - FT Tongeren U13 Wit |
U14 Blauw | 2- 3 | FT Tongeren U14 Blauw - PIBO Hoeselt |
U14 Wit | VRIJ | |
U15 Blauw | 0- 6 | FULL Genk U15 - FT Tongeren U15 Blauw |
U15 Wit | 4 - 5 | ESCALE Oreye - FT Tongeren U15 Wit |
U17 Blauw | Training | |
U17 Wit | Training |
VZW Futsal Team Onbetong Panna Tongeren
Ondernemingsnummer: 0833.539.311 - KBVB Futsal - stamnummer A00139
Rekeningnummer: BE20 7360 2680 0356
Adres: Kerkhenis 49 – 3700 Tongeren - E-mail: info@fttongeren.be
Sporthal: Sportoase Eburons Dome - Vrijheidweg 9 - 3700 Tongeren